GTC RACE CENTERS
Upcoming Races
27th February 2019
27th February 2019
Pos | Driver | R | Pts |
---|---|---|---|
1. | Luis Miguel Fonseca | 12 | 749 |
2. | Ruben Andre Cerqueira | 12 | 730 |
3. | Bernardo Povoas | 12 | 636 |
4. | Afonso Carvalho | 12 | 523 |
5. | Joao Nuno Carvalho | 12 | 471 |
6. | Antonio Joao Loureiro | 12 | 438 |
7. | Joao Pedro Sousa | 12 | 432 |
8. | Tiago Coelho | 12 | 363 |
9. | Francisco Ferrador | 12 | 335 |
10. | Vitor Bruno Silva | 10 | 324 |
11. | Miguel Meleiro | 12 | 321 |
12. | Joao de Carvalho | 10 | 304 |
13. | Nuno Oliveira | 8 | 226 |
14. | Tiago Quinta | 7 | 25 |
15. | Andre Almeida | 5 | -4 |
16. | Joao Torres | 2 | -42 |
Pos | Driver | R | Pts |
---|---|---|---|
1. | Alan Lundgren | 6 | 317 |
2. | Tiago Castro | 6 | 316 |
3. | Bernardo Povoas | 6 | 307 |
4. | Miguel Gomes | 6 | 307 |
5. | Nuno Fernandes | 6 | 295 |
6. | Ruben Lourenço | 6 | 238 |
7. | Rui Silva Vieira | 6 | 226 |
8. | Artur Carvalho | 6 | 186 |
9. | Francisco Grilo | 6 | 182 |
10. | Nuno Clemente | 6 | 172 |
11. | Pedro Bessa | 6 | 166 |
12. | Rui Pedro Oliveira | 6 | 151 |
13. | Tiago Ramos | 6 | 150 |
14. | Sergio Castel Branco | 6 | 148 |
15. | Pedro Pulido | 6 | 141 |
16. | Daniel Silva | 6 | 132 |
17. | Miguel Fernandes | 6 | 121 |
18. | Filipe Silveira | 6 | 120 |
19. | Joao M Fonseca | 6 | 101 |
20. | Francisco Pires | 5 | 100 |
21. | Miguel Ramos C | 6 | 88 |
22. | Joao Silveira | 6 | 86 |
23. | Jose Paulo Coelho | 6 | 85 |
24. | Mario Jorge Cruz | 6 | 66 |
25. | Joao Santos | 6 | 62 |
26. | Diogo Manuel Alves | 6 | 37 |
27. | Antonio T Ferreira | 5 | 26 |
28. | Guilherme Nunes | 6 | 23 |
29. | Querubim Moreira | 5 | 18 |
30. | Pedro Marcelino Martins | 3 | 4 |
31. | Antonio Barbosa | 1 | -4 |
32. | Joao Guimaraes | 5 | -24 |
33. | Marco Henriques Matos | 5 | -80 |
Pos | Driver | R | Pts |
---|---|---|---|
1. | Pedro Ventura | 6 | 290 |
2. | Jose Pedro Paiva | 6 | 270 |
3. | Ricardo Jorge Fernandes | 6 | 265 |
4. | Diogo Franco | 6 | 252 |
5. | Bernardo Povoas | 6 | 232 |
6. | Ruben Andre Cerqueira | 4 | 232 |
7. | Joao J Carvalho | 6 | 211 |
8. | Paulo R Oliveira | 6 | 210 |
9. | Joao Crespo | 4 | 192 |
10. | Pedro Salgado | 4 | 173 |
11. | Filipe Taborda | 6 | 167 |
12. | Helder Duarte | 6 | 166 |
13. | Alexandre Bianchi | 6 | 160 |
14. | Telmo Da Silva | 6 | 154 |
15. | Joao Marques Silva | 6 | 146 |
16. | Paulo Pereira | 6 | 145 |
17. | Jose Raposo | 4 | 136 |
18. | Eduardo Santos | 4 | 128 |
19. | Rui Dias | 4 | 109 |
20. | Vitor Bruno Silva | 6 | 94 |
21. | Alvaro Zaera | 3 | 76 |
22. | Rui Manuel | 2 | 71 |
23. | Adolfo Alvim Barroso | 4 | 52 |
24. | Luciano Carvalho | 4 | 50 |
25. | Antonio Joao Loureiro | 2 | 31 |
26. | Jorge Andrade Moreira | 4 | 27 |
27. | Jose Noe Sanchez | 2 | 25 |
28. | Ruben Lourenço | 2 | 23 |
LATEST NEWS
(Português) Comval Racing School e a GTC tem prémios para ti
Sorry, this entry is only available in European Portuguese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below
Monday March 26th, 2018
Fast and Furious Live
Thursday February 22nd, 2018
Gala GTC 2018
A GTC, pela primeira vez, irá realizar uma gala para entrega de prémios das competições realizadas em 2017. A gala
Thursday February 22nd, 2018
BigMoon Studios e GTC procuram pilotos
Thursday February 15th, 2018
Palatov D4 2019
Tuesday February 12th, 2019
VDTM 2019
Tuesday January 15th, 2019
VDTM Revival 2019
Tuesday January 15th, 2019
BMW WTCC 2019
Tuesday January 8th, 2019