Pos | Driver | R | Pts |
---|---|---|---|
1 | Pedro Figueiras | 6 | 440 |
2 | Joao Crespo | 6 | 396 |
3 | Fernando Alves | 6 | 374 |
4 | Diogo Rodrigues | 6 | 369 |
5 | Tiago Filipe Magalhaes | 6 | 310 |
6 | Joao Pedro Sousa | 6 | 304 |
7 | Pedro Ventura | 6 | 296 |
8 | Miguel Cardoso | 4 | 285 |
9 | Ricardo Baixinho | 6 | 267 |
10 | Tiago Carrapato | 6 | 266 |
11 | Vitor Hugo Alves | 6 | 266 |
12 | Rui Castro Silva | 6 | 258 |
13 | Mario J Silva | 6 | 232 |
14 | Andre Paixao | 4 | 228 |
15 | Ruben Andre Cerqueira | 4 | 220 |
16 | Joao Marques Silva | 6 | 218 |
17 | Jorge Polido | 6 | 218 |
18 | Paulo Pereira | 6 | 216 |
19 | Renato Sousa | 6 | 182 |
20 | Ricardo J Santos | 6 | 177 |
21 | Diogo F Silva | 6 | 164 |
22 | Guilherme Videira | 6 | 142 |
23 | Andre Hoffmann | 4 | 128 |
24 | Miguel Angel Barrantes | 2 | 120 |
25 | Rui Dias | 2 | 110 |
26 | Diogo Ribeiro | 4 | 106 |
27 | Rui Couto | 4 | 106 |
28 | Ruben Lourenço | 2 | 98 |
29 | Bruno Lucena | 2 | 68 |
30 | Daniel Nunes Pacheco | 2 | 62 |
31 | Santiago Gomes | 2 | 54 |
32 | Antonio Joao Loureiro | 2 | 30 |
33 | Mario Barbosa | 2 | 28 |
34 | Luis Miguel Fonseca | 2 | 20 |
35 | Joao Torres | 2 | 19 |
36 | Rui Daniel Seabra | 2 | 16 |
37 | Alvaro Garcia Paredes | 1 | 0 |
38 | Ricardo Seris | 2 | -20 |
(Português) BMW 320 WTCC 2017 All Races
-
7 June10:00 pm
BMW 320 WTCC 2017
Round 1 - Sonoma - Race 1 -
7 June10:30 pm
BMW 320 WTCC 2017
Round 1 - Sonoma - Race 2 -
14 June10:00 pm
BMW 320 WTCC 2017
Round 2 - Nola Layout C - Race 1 -
14 June10:30 pm
BMW 320 WTCC 2017
Round 2 - Nola Layout C - Race 2 -
21 June10:00 pm
BMW 320 WTCC 2017
Round 3 - Pukekohe - Race 1 -
21 June10:30 pm
BMW 320 WTCC 2017
Round 3 - Pukekohe - Race 2